Ägare

Ägarförteckning per den 31 mars 2023. 

Ägare Antal aktier Innehav & Röster (%) Marknadsvärde (KSEK)
LMK FORWARD AB 20 000 000 14,44 17 000
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB 8 780 639 6,34 7 464
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION 6 126 870 4,42 5 208
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 5 366 520 3,88 4 562
NORÉN, LOTTIE 3 010 957 2,17 2 559
P-A BENDT AB 2 500 000 1,81 2 125
SVENSSON, JESPER 2 477 000 1,79 2 105
UDESEN, ERIK 1 700 000 1,23 1 445
HÄGG, MIKAEL 1 500 000 1,08 1 275
BERGSTRÖM, GUIFENG 1 313 500 0,95 1 116
Summa de 10 största ägarna 52 775 486 38,11 44 859
Summa övriga ägare 85 692 379 61,89 72 839
Totalt antal aktier 138 467 865 100,00 117 698

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.