Aktiekapital

Clemondo har ett aktiekapital om 13 846 786,50 SEK fördelat på 138 467 865 aktier. Kvotvärdet per aktie är 0,1 kr.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde (SEK)
2009 Nybildning 1 000 1 000 100 000 100 000 100
2010 Nyemission 9 000 10 000 900 000 1 000 000 100
2013 Split (1:1 000) 9 990 000 10 000 000 - 1 000 000 0,1
2013  Nyemission 2 435 150 12 435 150 243 515 1 243 515 0,1
2016  Företrädesemission 31 087 875 43 523 025 3 108 787,50 4 352 302,50 0,1
2016  Apportemission 7 500 000 51 023 025 750 000 5 102 302,50 0,1
2018 Nyemission 81 636 840 132 659 865  8 163 684 13 265 986,50 0,1
2022 Inlösen optionsprogram 5 808 000 138 467 865 580 800 13 846 786,50 0,1

Prenumerera

Håll dig uppdaterad med våra senaste pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.